指标名称 | 单位 | 刨花板(P2型)>13~20mm | 万华禾香板>13~20mm | 中密度纤维板>13~22mm |
密度 | mg/m3 | - | 650~880 | 650~880 |
静曲强度 | MPa | ≥11 | ≥13 | ≥24 |
弹性模量 | MPa | ≥1600 | ≥1600 | ≥2300 |
内结合强度 | MPa | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.45 |
表面结合强度 | MPa | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.9 |
板面握钉力 | N | ≥900 | ≥1100 | - |
板边握钉力 | N | ≥600 | ≥700 | - |
2h吸水厚度膨胀率 | % | ≤8 | ≤6 | ≤12(24h) |
国家标准 | GB/T4897—2015 | GB/T21723—2008 | GB/T11718—2009 | |
游离甲醛释放量(干燥器法) | mg/L | E1级:<5~1.5 | 未检出 | E1级:<5~1.5 |
产品特性:
不同于传统人造板中脲醛树脂胶粘剂的物理粘接方式,万华MDI生态粘合剂与秸秆纤维发生聚合反应,以高分子方式粘接成板。
MDI生态粘合剂与秸秆纤维混合时,万会发生三重反应彻底改变板体分子结构:
- 表面成膜:与秸秆纤维表面水分反应,形成致密保护膜;
- 纤维成骨:与秸秆纤维内部水反应,形成固化层,支撑板体;
- 羟基成筋:与纤维素分子内的羟基的反应,进一步形成热固性胶联网状结构。
这种高分子聚合方式使板材内部经络纵深,致密无隙,从而实现板材性能提升。据国家机构检测,万华禾香板各项理化指标均达到或超过国家标准。